扁平繞組提供極低的直流和交流電阻
閉合磁路封裝,低輻射
高溫鐵氧體磁芯
工作溫度:-40℃~+125℃
濕氣敏感度等級(jí) (MSL) 1(在 <30°C 時(shí)的無(wú)限車間壽命/ 85% 相對(duì)濕度)
儲(chǔ)能扼流圈
用于48V轉(zhuǎn)換降壓/升壓扼流圈
音頻濾波應(yīng)用
直流/直流轉(zhuǎn)換器
Part number 料號(hào) | Inductance 電感量 μH±10% | DCR 直流電阻 mΩ | SRF 自諧頻率 MHz | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長(zhǎng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PER2210-102KL | 1.0 | 0.55 | 45 | 51 | 35.1 | 22.3 | 22 | 9.8 |
PER2211-152KL | 1.5 | 0.8 | 39 | 50 | 32.9 | 22.3 | 22 | 10.7 |
PER2212-222KL | 2.2 | 1.0 | 32 | 43 | 30.4 | 22.3 | 22 | 12.1 |
PER2214-332KL | 3.3 | 1.3 | 29 | 34 | 28.8 | 22.3 | 22 | 14.1 |
PER2210-472KL | 4.7 | 2.15 | 23 | 22 | 25.2 | 22.3 | 22 | 9.8 |
PER2210-682KL | 6.8 | 2.7 | 19 | 19.1 | 24.1 | 22.3 | 22 | 9.8 |
PER2211-103KL | 10 | 3.7 | 16 | 18.3 | 22.2 | 22.3 | 22 | 10.7 |
PER2212-153KL | 15 | 4.65 | 14 | 15.3 | 20.5 | 22.3 | 22 | 12.1 |
PER2214-203 | 20 | 5.7 | 12 | 14.3 | 19.2 | 22.3 | 22 | 14.1 |
PER2214-293KL | 29 | 6.65 | 11 | 11.0 | 15.1 | 22.3 | 22 | 14.1 |
PER2214-353KL | 35 | 6.65 | 10 | 9.3 | 15.1 | 22.3 | 22 | 14.1 |
標(biāo)準(zhǔn)品現(xiàn)貨: | ![]() | |||||||
備注: ① 電感量測(cè)試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器; 測(cè)試頻率 100KHz ② 直流電阻測(cè)試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測(cè)試夾具測(cè)量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒(méi)有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對(duì)最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | |
![]() | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curv | |
![]() |